Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-01-11
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 2026-01-10 | 2026-01-09 | 2026-01-04 | 2025-12-11 | 2025-10-11 | 2025-07-11 | 2025-01-11 | |
| Brazos G | 86.8 | 87.0 | 86.9 | 87.0 | 87.8 | 89.3 | 94.5 | 89.2 |
| Coastal Bend | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 12.1 | 15.2 | 19.1 |
| East Texas | 78.2 | 78.3 | 77.9 | 78.0 | 78.1 | 79.8 | 95.0 | 96.6 |
| Lavaca | 62.4 | 62.8 | 62.8 | 63.5 | 67.5 | 78.2 | 99.4 | 71.8 |
| Llano Estacado | 56.2 | 56.2 | 56.3 | 56.4 | 57.1 | 59.8 | 64.5 | 61.1 |
| Lower Colorado | 86.4 | 86.5 | 86.6 | 86.9 | 88.2 | 88.9 | 78.1 | 54.6 |
| North East Texas | 90.1 | 90.3 | 90.2 | 90.2 | 91.3 | 93.7 | 99.7 | 92.3 |
| Panhandle | 38.3 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 39.4 | 37.9 | 33.9 |
| Plateau | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 35.8 | 33.2 | 26.4 |
| Region B | 89.7 | 89.8 | 89.9 | 90.0 | 90.9 | 93.8 | 99.2 | 82.1 |
| Region C | 92.9 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.7 | 93.5 | 99.6 | 91.7 |
| Region F | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 36.1 | 37.1 | 41.0 | 35.2 |
| Region H | 98.5 | 98.7 | 98.2 | 98.2 | 99.1 | 96.0 | 100.0 | 99.8 |
| Rio Grande | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 15.6 | 16.5 | 15.4 | 14.3 |
| South Central Texas | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 41.1 | 43.6 | 43.2 | 33.6 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 86.8 | 3,005,842 | 2,994,593 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 10.1 | 93,277 | 92,998 | 918,882 |
| East Texas | 78.2 | 6,555,599 | 4,602,803 | 5,884,880 |
| Lavaca | 62.4 | 104,470 | 99,257 | 158,975 |
| Llano Estacado | 56.2 | 98,040 | 98,040 | 174,503 |
| Lower Colorado | 86.4 | 1,884,007 | 1,833,581 | 2,122,814 |
| North East Texas | 90.1 | 2,573,449 | 2,310,094 | 2,563,861 |
| Panhandle | 38.3 | 276,737 | 237,891 | 621,034 |
| Plateau | 35.3 | 715,028 | 639,806 | 1,813,408 |
| Region B | 89.7 | 555,963 | 554,749 | 618,121 |
| Region C | 92.9 | 7,619,082 | 6,299,699 | 6,783,467 |
| Region F | 35.5 | 732,217 | 725,508 | 2,041,927 |
| Region H | 98.5 | 2,126,976 | 2,121,771 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 18.2 | 328,748 | 283,925 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 40.4 | 268,257 | 268,186 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.