Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-08-02
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 2025-07-26 | 2025-07-02 | 2025-05-02 | 2025-02-02 | 2024-08-02 | |
Brazos | 93.4 | 93.4 | 93.5 | 93.6 | 93.3 | 89.7 | 89.0 | 91.3 |
Canadian | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.3 | 40.6 | 36.9 | 36.6 | 37.0 |
Colorado | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 69.1 | 44.4 | 43.2 | 44.9 | 44.4 |
Cypress | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.5 | 99.1 | 99.3 | 99.3 | 99.2 |
Guadalupe | 70.6 | 70.6 | 70.7 | 70.7 | 50.4 | 49.3 | 52.2 | 60.8 |
Lavaca | 96.0 | 96.0 | 96.2 | 97.0 | 99.6 | 75.3 | 70.8 | 99.8 |
Neches | 81.0 | 81.1 | 81.4 | 85.3 | 98.2 | 99.9 | 99.8 | 99.9 |
Nueces | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.6 | 16.4 | 18.7 | 26.7 |
Red | 95.1 | 95.2 | 95.2 | 95.5 | 96.0 | 93.6 | 86.6 | 91.6 |
Rio Grande | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.1 | 24.2 | 21.5 | 22.0 | 20.4 |
Sabine | 96.2 | 96.1 | 96.2 | 96.9 | 98.7 | 98.8 | 93.6 | 97.3 |
San Antonio | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 3.6 |
San Jacinto | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 99.9 |
Sulphur | 97.9 | 97.8 | 97.9 | 98.8 | 99.8 | 99.5 | 100.0 | 98.6 |
Trinity | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.9 | 99.7 | 99.6 | 96.2 | 97.3 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Brazos | 93.4 | 3,429,938 | 3,340,416 | 3,576,076 |
Canadian | 42.5 | 276,785 | 238,371 | 561,066 |
Colorado | 68.9 | 2,825,434 | 2,768,299 | 4,019,576 |
Cypress | 98.2 | 697,032 | 555,091 | 565,174 |
Guadalupe | 70.6 | 289,483 | 289,412 | 409,821 |
Lavaca | 96.0 | 157,798 | 152,585 | 158,975 |
Neches | 81.0 | 2,844,537 | 2,815,219 | 3,477,212 |
Nueces | 14.7 | 135,553 | 135,274 | 918,882 |
Red | 95.1 | 3,742,576 | 2,354,221 | 2,474,646 |
Rio Grande | 27.0 | 1,165,539 | 949,036 | 3,520,940 |
Sabine | 96.2 | 5,856,894 | 3,719,299 | 3,867,301 |
San Antonio | 6.4 | 16,384 | 16,384 | 254,823 |
San Jacinto | 99.4 | 551,183 | 546,323 | 549,895 |
Sulphur | 97.9 | 581,233 | 390,642 | 399,063 |
Trinity | 98.2 | 6,734,122 | 6,654,005 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.