Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-09-16
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 2025-09-09 | 2025-08-16 | 2025-06-16 | 2025-03-16 | 2024-09-16 | |
Brazos | 91.1 | 91.1 | 91.2 | 91.6 | 92.7 | 93.3 | 88.7 | 89.4 |
Canadian | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 43.0 | 42.7 | 39.8 | 36.5 | 35.5 |
Colorado | 65.8 | 65.8 | 65.9 | 66.3 | 67.9 | 45.5 | 43.9 | 47.1 |
Cypress | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 97.6 | 99.3 | 99.3 | 97.4 |
Guadalupe | 68.9 | 69.0 | 69.0 | 69.3 | 70.3 | 50.9 | 50.7 | 58.1 |
Lavaca | 84.1 | 84.3 | 84.6 | 86.0 | 91.4 | 99.5 | 66.5 | 92.2 |
Neches | 78.7 | 78.7 | 78.8 | 79.1 | 79.4 | 96.8 | 99.9 | 98.1 |
Nueces | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 14.1 | 15.4 | 17.2 | 24.3 |
Red | 93.4 | 93.5 | 93.6 | 94.1 | 94.8 | 96.2 | 85.8 | 87.7 |
Rio Grande | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 26.2 | 23.8 | 21.9 | 21.1 |
Sabine | 90.4 | 90.3 | 90.4 | 91.6 | 94.1 | 99.6 | 98.0 | 89.0 |
San Antonio | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
San Jacinto | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.7 | 98.4 | 100.0 | 97.0 | 98.3 |
Sulphur | 91.4 | 91.5 | 91.6 | 92.3 | 95.6 | 100.0 | 100.0 | 92.8 |
Trinity | 95.8 | 95.8 | 96.0 | 96.4 | 97.1 | 99.9 | 96.7 | 92.9 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Brazos | 91.1 | 3,273,957 | 3,256,021 | 3,576,076 |
Canadian | 42.9 | 279,376 | 240,962 | 561,066 |
Colorado | 65.8 | 2,701,944 | 2,644,809 | 4,019,576 |
Cypress | 97.7 | 693,967 | 552,129 | 565,174 |
Guadalupe | 68.9 | 282,475 | 282,404 | 409,821 |
Lavaca | 84.1 | 138,956 | 133,743 | 158,975 |
Neches | 78.7 | 2,764,891 | 2,735,067 | 3,477,212 |
Nueces | 12.7 | 117,232 | 116,953 | 918,882 |
Red | 93.4 | 3,576,940 | 2,312,292 | 2,474,646 |
Rio Grande | 27.6 | 1,159,195 | 970,190 | 3,520,940 |
Sabine | 90.4 | 5,454,983 | 3,494,631 | 3,867,301 |
San Antonio | 6.0 | 15,383 | 15,383 | 254,823 |
San Jacinto | 99.3 | 550,215 | 545,928 | 549,895 |
Sulphur | 91.4 | 522,904 | 364,578 | 399,063 |
Trinity | 95.8 | 6,570,889 | 6,492,374 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.