Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-06-16
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 2025-06-15 | 2025-06-14 | 2025-06-09 | 2025-05-16 | 2025-03-16 | 2024-12-16 | 2024-06-16 | |
Brazos | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 92.7 | 91.5 | 88.7 | 88.7 | 92.7 |
Canadian | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.3 | 38.2 | 36.5 | 36.5 | 38.2 |
Colorado | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 44.7 | 42.9 | 43.9 | 46.1 | 44.6 |
Cypress | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.2 | 99.3 | 96.8 | 99.2 |
Guadalupe | 50.9 | 50.8 | 50.7 | 48.6 | 48.6 | 50.7 | 52.8 | 59.8 |
Lavaca | 99.4 | 99.3 | 99.5 | 79.8 | 74.7 | 66.5 | 71.8 | 95.7 |
Neches | 96.9 | 96.8 | 96.8 | 97.1 | 100.0 | 99.9 | 91.7 | 99.8 |
Nueces | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 16.1 | 17.2 | 19.7 | 25.3 |
Red | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 95.8 | 85.8 | 88.3 | 93.1 |
Rio Grande | 24.2 | 24.1 | 24.0 | 23.2 | 23.4 | 21.9 | 20.9 | 18.9 |
Sabine | 99.7 | 99.5 | 99.5 | 99.2 | 100.0 | 98.0 | 87.6 | 100.0 |
San Antonio | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.4 |
San Jacinto | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 100.0 | 99.8 | 97.0 | 95.7 | 98.7 |
Sulphur | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 81.7 | 100.0 |
Trinity | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 96.7 | 89.1 | 98.4 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Brazos | 93.2 | 3,536,662 | 3,332,829 | 3,575,921 |
Canadian | 39.7 | 261,243 | 222,829 | 561,066 |
Colorado | 45.5 | 1,886,838 | 1,828,632 | 4,019,576 |
Cypress | 99.3 | 857,205 | 561,048 | 565,174 |
Guadalupe | 50.9 | 210,136 | 208,557 | 409,821 |
Lavaca | 99.4 | 163,162 | 157,949 | 158,975 |
Neches | 96.9 | 3,459,636 | 3,368,137 | 3,477,212 |
Nueces | 15.3 | 141,067 | 140,788 | 918,882 |
Red | 96.2 | 4,669,475 | 2,380,827 | 2,474,646 |
Rio Grande | 24.2 | 1,026,885 | 850,518 | 3,520,940 |
Sabine | 99.7 | 6,213,456 | 3,853,856 | 3,867,301 |
San Antonio | 2.5 | 6,404 | 6,404 | 254,823 |
San Jacinto | 100.0 | 570,587 | 549,895 | 549,895 |
Sulphur | 100.0 | 729,608 | 399,063 | 399,063 |
Trinity | 99.9 | 7,353,574 | 6,769,241 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.