Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-01-11
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 2026-01-10 | 2026-01-09 | 2026-01-04 | 2025-12-11 | 2025-10-11 | 2025-07-11 | 2025-01-11 | |
| Brazos | 86.3 | 86.5 | 86.4 | 86.5 | 87.3 | 88.8 | 94.0 | 88.9 |
| Canadian | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 42.0 | 42.7 | 40.9 | 36.6 |
| Colorado | 61.7 | 61.8 | 61.9 | 62.1 | 63.0 | 64.0 | 60.3 | 45.4 |
| Cypress | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.3 | 96.7 | 98.9 | 98.6 |
| Guadalupe | 62.6 | 62.7 | 62.7 | 62.8 | 63.6 | 67.2 | 66.8 | 52.9 |
| Lavaca | 62.4 | 62.8 | 62.8 | 63.5 | 67.5 | 78.2 | 99.4 | 71.8 |
| Neches | 72.8 | 72.8 | 72.7 | 72.8 | 73.1 | 76.1 | 93.7 | 99.9 |
| Nueces | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 12.1 | 15.2 | 19.1 |
| Red | 91.0 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.4 | 92.3 | 96.0 | 88.3 |
| Rio Grande | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 27.3 | 27.8 | 26.0 | 21.6 |
| Sabine | 87.6 | 87.9 | 87.4 | 87.4 | 87.7 | 88.6 | 98.0 | 91.8 |
| San Antonio | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 2.6 |
| San Jacinto | 96.1 | 96.3 | 96.0 | 95.8 | 96.5 | 96.9 | 100.0 | 99.0 |
| Sulphur | 80.9 | 81.0 | 81.1 | 81.1 | 83.3 | 87.6 | 99.7 | 84.6 |
| Trinity | 93.4 | 93.6 | 93.4 | 93.5 | 94.4 | 93.2 | 99.6 | 92.7 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 86.3 | 3,098,027 | 3,086,778 | 3,576,076 |
| Canadian | 41.8 | 273,060 | 234,646 | 561,066 |
| Colorado | 61.7 | 2,538,829 | 2,481,694 | 4,019,576 |
| Cypress | 96.2 | 662,908 | 543,444 | 565,174 |
| Guadalupe | 62.6 | 256,521 | 256,450 | 409,821 |
| Lavaca | 62.4 | 104,470 | 99,257 | 158,975 |
| Neches | 72.8 | 2,563,390 | 2,532,317 | 3,477,212 |
| Nueces | 10.1 | 93,277 | 92,998 | 918,882 |
| Red | 91.0 | 3,498,362 | 2,252,020 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 28.4 | 1,121,171 | 1,001,126 | 3,520,940 |
| Sabine | 87.6 | 5,341,296 | 3,389,064 | 3,867,301 |
| San Antonio | 4.6 | 11,736 | 11,736 | 254,823 |
| San Jacinto | 96.1 | 533,544 | 528,339 | 549,895 |
| Sulphur | 80.9 | 431,046 | 322,781 | 399,063 |
| Trinity | 93.4 | 6,410,055 | 6,330,251 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.