Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2026-04-01

Percent Full

Today Yesterday 2 days ago 1 week ago 1 month ago 3 months ago 6 months ago 1 year ago
2026-04-01 2026-03-31 2026-03-30 2026-03-25 2026-03-01 2026-01-01 2025-10-01 2025-04-01
Abilene 45.4 45.5 45.5 45.7 46.1 47.7 50.6 42.5
Amarillo 45.8 45.8 45.9 46.0 46.4 46.9 48.1 40.8
Austin 83.6 83.7 83.8 84.3 85.0 87.0 90.2 52.9
Beaumont Port Arthur 71.1 71.1 71.1 71.1 68.8 68.0 73.4 99.8
Brownsville 25.6 25.7 25.8 26.1 27.1 27.2 27.0 21.3
Corpus Christi 14.3 14.4 14.4 14.7 15.9 18.1 22.5 26.7
Dallas 96.7 96.7 96.8 97.1 95.5 93.6 94.8 97.9
Fort Worth 88.0 88.0 88.0 88.2 87.6 88.2 92.7 93.4
Houston 98.6 98.6 98.7 98.9 99.0 98.4 97.7 100.0
Laredo 31.3 31.4 31.4 31.7 32.8 35.7 35.8 25.8
Lubbock 51.8 51.8 51.8 52.0 52.5 53.2 55.2 49.5
Midland Odessa 28.6 28.7 28.7 28.8 29.3 30.4 32.5 29.6
Nacogdoches 97.0 97.1 97.2 97.6 93.7 89.1 94.0 100.0
San Angelo 34.0 34.1 34.1 34.2 34.7 35.9 37.9 28.6
Temple Killeen 96.5 96.5 96.6 96.9 97.4 98.2 99.8 91.9
Texarkana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tyler 96.4 96.5 96.6 97.2 96.1 91.7 93.9 100.0
Waco 97.3 97.4 97.5 97.8 97.8 98.0 98.9 91.0
Wichita Falls 85.4 85.6 86.0 87.9 89.3 90.3 94.6 81.0
*

Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.

Recent Conditions

Percent Full Reservoir Storage
(acre-ft)
Conservation Storage
(acre-ft)
Conservation Capacity
(acre-ft)
Abilene 45.4 434,322 429,440 945,568
Amarillo 45.8 267,446 229,032 500,000
Austin 83.6 1,897,672 1,866,829 2,232,539
Beaumont Port Arthur 71.1 2,098,778 2,079,749 2,926,263
Brownsville 25.6 964,182 864,923 3,375,775
Corpus Christi 14.3 160,057 154,565 1,077,857
Dallas 96.7 3,786,420 3,715,537 3,841,548
Fort Worth 88.0 2,192,358 2,157,368 2,451,597
Houston 98.6 2,128,053 2,124,225 2,153,399
Laredo 31.3 617,820 567,631 1,813,408
Lubbock 51.8 347,147 308,733 596,207
Midland Odessa 28.6 364,933 364,260 1,271,543
Nacogdoches 97.0 38,357 38,355 39,522
San Angelo 34.0 297,789 293,546 862,151
Temple Killeen 96.5 417,402 417,402 432,631
Texarkana 100.0 156,509 122,593 122,593
Tyler 96.4 74,725 69,514 72,073
Waco 97.3 184,085 183,859 188,891
Wichita Falls 85.4 480,233 480,107 562,011