datetime	timezone	water_level(ft below land surface)	battery_voltage(v)	source	status	comment
2023-12-15 10:00:00	-06:00	65.67	13.09	datalogger	R	
2023-12-15 09:00:00	-06:00	65.67	12.95	datalogger	R	
2023-12-15 08:00:00	-06:00	65.67	12.71	datalogger	R	
2023-12-15 07:00:00	-06:00	65.66	12.68	datalogger	R	
2023-12-15 06:00:00	-06:00	65.65	12.69	datalogger	R	
2023-12-15 05:00:00	-06:00	65.65	12.72	datalogger	R	
2023-12-15 04:00:00	-06:00	65.66	12.75	datalogger	R	
2023-12-15 03:00:00	-06:00	65.67	12.77	datalogger	R	
2023-12-15 02:00:00	-06:00	65.67	12.79	datalogger	R	
2023-12-15 01:00:00	-06:00	65.67	12.80	datalogger	R	
2023-12-15 00:00:00	-06:00	65.67	12.81	datalogger	R	
2023-12-14 23:00:00	-06:00	65.68	12.83	datalogger	R	
2023-12-14 22:00:00	-06:00	65.68	12.86	datalogger	R	
2023-12-14 21:00:00	-06:00	65.68	12.88	datalogger	R	
2023-12-14 20:00:00	-06:00	65.68	12.92	datalogger	R	
2023-12-14 19:00:00	-06:00	65.68	12.93	datalogger	R	
2023-12-14 18:00:00	-06:00	65.67	12.95	datalogger	R	
2023-12-14 17:00:00	-06:00	65.67	13.04	datalogger	R	
2023-12-14 16:00:00	-06:00	65.66	13.44	datalogger	R	
2023-12-14 15:00:00	-06:00	65.65	13.17	datalogger	R	
2023-12-14 14:00:00	-06:00	65.65	13.17	datalogger	R	
2023-12-14 13:00:00	-06:00	65.66	13.20	datalogger	R	
2023-12-14 12:00:00	-06:00	65.68	13.35	datalogger	R	
2023-12-14 11:00:00	-06:00	65.68	13.52	datalogger	R	
2023-12-14 10:00:00	-06:00	65.67	13.20	datalogger	R	
2023-12-14 09:00:00	-06:00	65.66	13.67	datalogger	R	
2023-12-14 08:00:00	-06:00	65.66	12.68	datalogger	R	
2023-12-14 07:00:00	-06:00	65.66	12.63	datalogger	R	
2023-12-14 06:00:00	-06:00	65.65	12.63	datalogger	R	
2023-12-14 05:00:00	-06:00	65.65	12.64	datalogger	R	
2023-12-14 04:00:00	-06:00	65.65	12.66	datalogger	R	
2023-12-14 03:00:00	-06:00	65.66	12.69	datalogger	R	
2023-12-14 02:00:00	-06:00	65.66	12.71	datalogger	R	
2023-12-14 01:00:00	-06:00	65.67	12.75	datalogger	R	
2023-12-14 00:00:00	-06:00	65.68	12.77	datalogger	R	
2023-12-13 23:00:00	-06:00	65.68	12.79	datalogger	R	
2023-12-13 22:00:00	-06:00	65.69	12.81	datalogger	R	
2023-12-13 21:00:00	-06:00	65.70	12.86	datalogger	R	
2023-12-13 20:00:00	-06:00	65.69	12.86	datalogger	R	
2023-12-13 19:00:00	-06:00	65.68	12.88	datalogger	R	
2023-12-13 18:00:00	-06:00	65.68	12.90	datalogger	R	
2023-12-13 17:00:00	-06:00	65.67	12.94	datalogger	R	
2023-12-13 16:00:00	-06:00	65.67	13.06	datalogger	R	
2023-12-13 15:00:00	-06:00	65.67	13.37	datalogger	R	
2023-12-13 14:00:00	-06:00	65.68	13.39	datalogger	R	
2023-12-13 13:00:00	-06:00	65.69	13.28	datalogger	R	
2023-12-13 12:00:00	-06:00	65.71	13.60	datalogger	R	
2023-12-13 11:00:00	-06:00	65.74	13.48	datalogger	R	
2023-12-13 10:00:00	-06:00	65.76	13.44	datalogger	R	
2023-12-13 09:00:00	-06:00	65.75	12.91	datalogger	R	
2023-12-13 08:00:00	-06:00	65.74	12.66	datalogger	R	
2023-12-13 07:00:00	-06:00	65.73	12.66	datalogger	R	
2023-12-13 06:00:00	-06:00	65.72	12.68	datalogger	R	
2023-12-13 05:00:00	-06:00	65.71	12.72	datalogger	R	
2023-12-13 04:00:00	-06:00	65.72	12.73	datalogger	R	
2023-12-13 03:00:00	-06:00	65.72	12.75	datalogger	R	
2023-12-13 02:00:00	-06:00	65.72	12.77	datalogger	R	
2023-12-13 01:00:00	-06:00	65.74	12.80	datalogger	R	
2023-12-13 00:00:00	-06:00	65.75	12.82	datalogger	R	
2023-12-12 23:00:00	-06:00	65.77	12.84	datalogger	R	
2023-12-12 22:00:00	-06:00	65.78	12.84	datalogger	R	
2023-12-12 21:00:00	-06:00	65.78	12.88	datalogger	R	
2023-12-12 20:00:00	-06:00	65.79	12.90	datalogger	R	
2023-12-12 19:00:00	-06:00	65.79	12.92	datalogger	R	
2023-12-12 18:00:00	-06:00	65.78	12.94	datalogger	R	
2023-12-12 17:00:00	-06:00	65.77	13.02	datalogger	R	
2023-12-12 16:00:00	-06:00	65.75	13.42	datalogger	R	
2023-12-12 15:00:00	-06:00	65.74	13.23	datalogger	R	
2023-12-12 14:00:00	-06:00	65.74	13.20	datalogger	R	
2023-12-12 13:00:00	-06:00	65.76	13.75	datalogger	R	
2023-12-12 12:00:00	-06:00	65.78	13.19	datalogger	R	
2023-12-12 11:00:00	-06:00	65.79	13.18	datalogger	R	
2023-12-12 10:00:00	-06:00	65.80	13.24	datalogger	R	
2023-12-12 09:00:00	-06:00	65.79	13.22	datalogger	R	
2023-12-12 08:00:00	-06:00	65.79	12.71	datalogger	R	
2023-12-12 07:00:00	-06:00	65.79	12.64	datalogger	R	
2023-12-12 06:00:00	-06:00	65.78	12.65	datalogger	R	
2023-12-12 05:00:00	-06:00	65.77	12.68	datalogger	R	
2023-12-12 04:00:00	-06:00	65.77	12.70	datalogger	R	
2023-12-12 03:00:00	-06:00	65.77	12.73	datalogger	R	
2023-12-12 02:00:00	-06:00	65.77	12.74	datalogger	R	
2023-12-12 01:00:00	-06:00	65.78	12.77	datalogger	R	
2023-12-12 00:00:00	-06:00	65.78	12.81	datalogger	R	
2023-12-11 23:00:00	-06:00	65.79	12.82	datalogger	R	
2023-12-11 22:00:00	-06:00	65.80	12.86	datalogger	R	
2023-12-11 21:00:00	-06:00	65.81	12.89	datalogger	R	
2023-12-11 20:00:00	-06:00	65.81	12.92	datalogger	R	
2023-12-11 19:00:00	-06:00	65.80	12.95	datalogger	R	
2023-12-11 18:00:00	-06:00	65.79	12.99	datalogger	R	
2023-12-11 17:00:00	-06:00	65.78	13.06	datalogger	R	
2023-12-11 16:00:00	-06:00	65.77	14.29	datalogger	R	
2023-12-11 15:00:00	-06:00	65.77	13.29	datalogger	R	
2023-12-11 14:00:00	-06:00	65.77	14.30	datalogger	R	
2023-12-11 13:00:00	-06:00	65.79	13.19	datalogger	R	
2023-12-11 12:00:00	-06:00	65.81	13.17	datalogger	R	
2023-12-11 11:00:00	-06:00	65.83	13.17	datalogger	R	
2023-12-11 10:00:00	-06:00	65.85	13.16	datalogger	R	
2023-12-11 09:00:00	-06:00	65.83	13.08	datalogger	R	
2023-12-11 08:00:00	-06:00	65.82	12.61	datalogger	R	
2023-12-11 07:00:00	-06:00	65.81	12.53	datalogger	R	
2023-12-11 06:00:00	-06:00	65.80	12.52	datalogger	R	
2023-12-11 05:00:00	-06:00	65.79	12.54	datalogger	R	
2023-12-11 04:00:00	-06:00	65.80	12.55	datalogger	R	
2023-12-11 03:00:00	-06:00	65.81	12.55	datalogger	R	
2023-12-11 02:00:00	-06:00	65.82	12.56	datalogger	R	
2023-12-11 01:00:00	-06:00	65.82	12.58	datalogger	R	
2023-12-11 00:00:00	-06:00	65.83	12.61	datalogger	R	
2023-12-10 23:00:00	-06:00	65.85	12.61	datalogger	R	
2023-12-10 22:00:00	-06:00	65.85	12.62	datalogger	R	
2023-12-10 21:00:00	-06:00	65.86	12.67	datalogger	R	
2023-12-10 20:00:00	-06:00	65.86	12.74	datalogger	R	
2023-12-10 19:00:00	-06:00	65.85	12.81	datalogger	R	
2023-12-10 18:00:00	-06:00	65.85	12.86	datalogger	R	
2023-12-10 17:00:00	-06:00	65.83	12.96	datalogger	R	
2023-12-10 16:00:00	-06:00	65.82	14.37	datalogger	R	
2023-12-10 15:00:00	-06:00	65.83	13.17	datalogger	R	
2023-12-10 14:00:00	-06:00	65.84	13.18	datalogger	R	
2023-12-10 13:00:00	-06:00	65.86	13.19	datalogger	R	
2023-12-10 12:00:00	-06:00	65.89	13.17	datalogger	R	
2023-12-10 11:00:00	-06:00	65.92	13.17	datalogger	R	
2023-12-10 10:00:00	-06:00	65.94	13.17	datalogger	R	
2023-12-10 09:00:00	-06:00	65.94	13.20	datalogger	R	
2023-12-10 08:00:00	-06:00	65.95	12.70	datalogger	R	
2023-12-10 07:00:00	-06:00	65.96	12.66	datalogger	R	
2023-12-10 06:00:00	-06:00	65.96	12.66	datalogger	R	
2023-12-10 05:00:00	-06:00	65.96	12.70	datalogger	R	
2023-12-10 04:00:00	-06:00	65.96	12.72	datalogger	R	
2023-12-10 03:00:00	-06:00	65.95	12.74	datalogger	R	
2023-12-10 02:00:00	-06:00	65.95	12.75	datalogger	R	
2023-12-10 01:00:00	-06:00	65.95	12.79	datalogger	R	
2023-12-10 00:00:00	-06:00	65.95	12.82	datalogger	R	
2023-12-09 23:00:00	-06:00	65.94	12.83	datalogger	R	
2023-12-09 22:00:00	-06:00	65.93	12.84	datalogger	R	
2023-12-09 21:00:00	-06:00	65.92	12.88	datalogger	R	
2023-12-09 20:00:00	-06:00	65.91	12.92	datalogger	R	
2023-12-09 19:00:00	-06:00	65.88	12.92	datalogger	R	
2023-12-09 18:00:00	-06:00	65.87	12.95	datalogger	R	
2023-12-09 17:00:00	-06:00	65.85	13.02	datalogger	R	
2023-12-09 16:00:00	-06:00	65.85	13.24	datalogger	R	
2023-12-09 15:00:00	-06:00	65.83	13.28	datalogger	R	
2023-12-09 14:00:00	-06:00	65.83	13.54	datalogger	R	
2023-12-09 13:00:00	-06:00	65.85	13.28	datalogger	R	
2023-12-09 12:00:00	-06:00	65.86	13.15	datalogger	R	
2023-12-09 11:00:00	-06:00	65.87	13.27	datalogger	R	
2023-12-09 10:00:00	-06:00	65.88	13.21	datalogger	R	
2023-12-09 09:00:00	-06:00	65.88	13.46	datalogger	R	
2023-12-09 08:00:00	-06:00	65.86	12.84	datalogger	R	
2023-12-09 07:00:00	-06:00	65.86	12.74	datalogger	R	
2023-12-09 06:00:00	-06:00	65.86	12.74	datalogger	R	
2023-12-09 05:00:00	-06:00	65.86	12.77	datalogger	R	
2023-12-09 04:00:00	-06:00	65.86	12.79	datalogger	R	
2023-12-09 03:00:00	-06:00	65.86	12.80	datalogger	R	
2023-12-09 02:00:00	-06:00	65.86	12.81	datalogger	R	
2023-12-09 01:00:00	-06:00	65.86	12.83	datalogger	R	
2023-12-09 00:00:00	-06:00	65.87	12.84	datalogger	R	
2023-12-08 23:00:00	-06:00	65.87	12.86	datalogger	R	
2023-12-08 22:00:00	-06:00	65.87	12.88	datalogger	R	
2023-12-08 21:00:00	-06:00	65.87	12.90	datalogger	R	
2023-12-08 20:00:00	-06:00	65.87	12.92	datalogger	R	
2023-12-08 19:00:00	-06:00	65.86	12.94	datalogger	R	
2023-12-08 18:00:00	-06:00	65.86	12.95	datalogger	R	
2023-12-08 17:00:00	-06:00	65.85	13.02	datalogger	R	
2023-12-08 16:00:00	-06:00	65.85	14.26	datalogger	R	
2023-12-08 15:00:00	-06:00	65.84	13.29	datalogger	R	
2023-12-08 14:00:00	-06:00	65.84	13.23	datalogger	R	
2023-12-08 13:00:00	-06:00	65.86	13.42	datalogger	R	
2023-12-08 12:00:00	-06:00	65.86	13.52	datalogger	R	
2023-12-08 11:00:00	-06:00	65.89	13.47	datalogger	R	
2023-12-08 10:00:00	-06:00	65.89	13.20	datalogger	R	
2023-12-08 09:00:00	-06:00	65.89	13.08	datalogger	R	
2023-12-08 08:00:00	-06:00	65.89	12.70	datalogger	R	
2023-12-08 07:00:00	-06:00	65.89	12.70	datalogger	R	
2023-12-08 06:00:00	-06:00	65.88	12.71	datalogger	R	
2023-12-08 05:00:00	-06:00	65.87	12.74	datalogger	R	
2023-12-08 04:00:00	-06:00	65.87	12.75	datalogger	R	
2023-12-08 03:00:00	-06:00	65.87	12.77	datalogger	R	
2023-12-08 02:00:00	-06:00	65.88	12.79	datalogger	R	
2023-12-08 01:00:00	-06:00	65.89	12.82	datalogger	R	
2023-12-08 00:00:00	-06:00	65.90	12.83	datalogger	R	
2023-12-07 23:00:00	-06:00	65.91	12.85	datalogger	R	
2023-12-07 22:00:00	-06:00	65.93	12.86	datalogger	R	
2023-12-07 21:00:00	-06:00	65.93	12.90	datalogger	R	
2023-12-07 20:00:00	-06:00	65.93	12.92	datalogger	R	
2023-12-07 19:00:00	-06:00	65.93	12.95	datalogger	R	
2023-12-07 18:00:00	-06:00	65.92	12.96	datalogger	R	
2023-12-07 17:00:00	-06:00	65.92	13.10	datalogger	R	
2023-12-07 16:00:00	-06:00	65.91	13.17	datalogger	R	
2023-12-07 15:00:00	-06:00	65.91	13.30	datalogger	R	
2023-12-07 14:00:00	-06:00	65.91	13.51	datalogger	R	
2023-12-07 13:00:00	-06:00	65.92	13.18	datalogger	R	
2023-12-07 12:00:00	-06:00	65.94	14.03	datalogger	R	
2023-12-07 11:00:00	-06:00	65.97	13.17	datalogger	R	
2023-12-07 10:00:00	-06:00	65.98	13.17	datalogger	R	
2023-12-07 09:00:00	-06:00	65.99	13.26	datalogger	R	
2023-12-07 08:00:00	-06:00	65.98	12.73	datalogger	R	
2023-12-07 07:00:00	-06:00	65.99	12.62	datalogger	R	
