datetime	timezone	water_level(ft below land surface)	battery_voltage(v)	source	status	comment
2025-05-24 18:00:00	-06:00	242.99	12.10	datalogger	R	
2025-05-24 17:00:00	-06:00	243.00		datalogger	R	
2025-05-24 16:00:00	-06:00	243.02		datalogger	R	
2025-05-24 15:00:00	-06:00	243.04		datalogger	R	
2025-05-24 14:00:00	-06:00	243.10		datalogger	R	
2025-05-24 13:00:00	-06:00	243.13		datalogger	R	
2025-05-24 12:00:00	-06:00	243.14		datalogger	R	
2025-05-24 11:00:00	-06:00	243.14		datalogger	R	
2025-05-24 10:00:00	-06:00	243.14		datalogger	R	
2025-05-24 09:00:00	-06:00	243.14		datalogger	R	
2025-05-24 08:00:00	-06:00	243.13		datalogger	R	
2025-05-24 07:00:00	-06:00	243.08		datalogger	R	
2025-05-24 06:00:00	-06:00	243.05	12.20	datalogger	R	
2025-05-24 05:00:00	-06:00	243.04		datalogger	R	
2025-05-24 04:00:00	-06:00	243.05		datalogger	R	
2025-05-24 03:00:00	-06:00	243.06		datalogger	R	
2025-05-24 02:00:00	-06:00	243.07		datalogger	R	
2025-05-24 01:00:00	-06:00	243.09		datalogger	R	
2025-05-24 00:00:00	-06:00	243.09		datalogger	R	
2025-05-23 23:00:00	-06:00	243.09		datalogger	R	
2025-05-23 22:00:00	-06:00	243.08		datalogger	R	
2025-05-23 21:00:00	-06:00	243.05		datalogger	R	
2025-05-23 20:00:00	-06:00	243.02		datalogger	R	
2025-05-23 19:00:00	-06:00	243.01		datalogger	R	
2025-05-23 18:00:00	-06:00	243.00	12.10	datalogger	R	
2025-05-23 17:00:00	-06:00	243.00		datalogger	R	
2025-05-23 16:00:00	-06:00	243.01		datalogger	R	
2025-05-23 15:00:00	-06:00	243.03		datalogger	R	
2025-05-23 14:00:00	-06:00	243.07		datalogger	R	
2025-05-23 13:00:00	-06:00	243.12		datalogger	R	
2025-05-23 12:00:00	-06:00	243.13		datalogger	R	
2025-05-23 11:00:00	-06:00	243.14		datalogger	R	
2025-05-23 10:00:00	-06:00	243.14		datalogger	R	
2025-05-23 09:00:00	-06:00	243.13		datalogger	R	
2025-05-23 08:00:00	-06:00	243.11		datalogger	R	
2025-05-23 07:00:00	-06:00	243.06		datalogger	R	
2025-05-23 06:00:00	-06:00	243.02	12.10	datalogger	R	
2025-05-23 05:00:00	-06:00	243.00		datalogger	R	
2025-05-23 04:00:00	-06:00	243.01		datalogger	R	
2025-05-23 03:00:00	-06:00	243.10		datalogger	R	
2025-05-23 02:00:00	-06:00	243.12		datalogger	R	
2025-05-23 01:00:00	-06:00	243.11		datalogger	R	
2025-05-23 00:00:00	-06:00	243.11		datalogger	R	
2025-05-22 23:00:00	-06:00	243.11		datalogger	R	
2025-05-22 22:00:00	-06:00	243.08		datalogger	R	
2025-05-22 21:00:00	-06:00	243.06		datalogger	R	
2025-05-22 20:00:00	-06:00	243.03		datalogger	R	
2025-05-22 19:00:00	-06:00	243.01		datalogger	R	
2025-05-22 18:00:00	-06:00	243.01	12.10	datalogger	R	
2025-05-22 17:00:00	-06:00	243.00		datalogger	R	
2025-05-22 16:00:00	-06:00	243.01		datalogger	R	
2025-05-22 15:00:00	-06:00	243.03		datalogger	R	
2025-05-22 14:00:00	-06:00	243.04		datalogger	R	
2025-05-22 13:00:00	-06:00	243.05		datalogger	R	
2025-05-22 12:00:00	-06:00	243.10		datalogger	R	
2025-05-22 11:00:00	-06:00	243.13		datalogger	R	
2025-05-22 10:00:00	-06:00	243.13		datalogger	R	
2025-05-22 09:00:00	-06:00	243.13		datalogger	R	
2025-05-22 08:00:00	-06:00	243.11		datalogger	R	
2025-05-22 07:00:00	-06:00	243.07		datalogger	R	
2025-05-22 06:00:00	-06:00	243.06	12.30	datalogger	R	
2025-05-22 05:00:00	-06:00	243.04		datalogger	R	
2025-05-22 04:00:00	-06:00	243.04		datalogger	R	
2025-05-22 03:00:00	-06:00	243.04		datalogger	R	
2025-05-22 02:00:00	-06:00	243.05		datalogger	R	
2025-05-22 01:00:00	-06:00	243.06		datalogger	R	
2025-05-22 00:00:00	-06:00	243.06		datalogger	R	
2025-05-21 23:00:00	-06:00	243.06		datalogger	R	
2025-05-21 22:00:00	-06:00	243.06		datalogger	R	
2025-05-21 21:00:00	-06:00	243.05		datalogger	R	
2025-05-21 20:00:00	-06:00	243.04		datalogger	R	
2025-05-21 19:00:00	-06:00	243.02		datalogger	R	
2025-05-21 18:00:00	-06:00	243.02	12.10	datalogger	R	
2025-05-21 17:00:00	-06:00	243.02		datalogger	R	
2025-05-21 16:00:00	-06:00	243.02		datalogger	R	
2025-05-21 15:00:00	-06:00	243.03		datalogger	R	
2025-05-21 14:00:00	-06:00	243.05		datalogger	R	
2025-05-21 13:00:00	-06:00	243.07		datalogger	R	
2025-05-21 12:00:00	-06:00	243.10		datalogger	R	
2025-05-21 11:00:00	-06:00	243.12		datalogger	R	
2025-05-21 10:00:00	-06:00	243.12		datalogger	R	
2025-05-21 09:00:00	-06:00	243.12		datalogger	R	
2025-05-21 08:00:00	-06:00	243.11		datalogger	R	
2025-05-21 07:00:00	-06:00	243.07		datalogger	R	
2025-05-21 06:00:00	-06:00	243.05	12.30	datalogger	R	
2025-05-21 05:00:00	-06:00	243.01		datalogger	R	
2025-05-21 04:00:00	-06:00	242.99		datalogger	R	
2025-05-21 03:00:00	-06:00	242.99		datalogger	R	
2025-05-21 02:00:00	-06:00	242.99		datalogger	R	
2025-05-21 01:00:00	-06:00	242.99		datalogger	R	
2025-05-21 00:00:00	-06:00	242.99		datalogger	R	
2025-05-20 23:00:00	-06:00	242.99		datalogger	R	
2025-05-20 22:00:00	-06:00	242.98		datalogger	R	
2025-05-20 21:00:00	-06:00	242.98		datalogger	R	
2025-05-20 20:00:00	-06:00	242.97		datalogger	R	
2025-05-20 19:00:00	-06:00	242.95		datalogger	R	
2025-05-20 18:00:00	-06:00	242.93	12.10	datalogger	R	
2025-05-20 17:00:00	-06:00	242.92		datalogger	R	
2025-05-20 16:00:00	-06:00	242.92		datalogger	R	
2025-05-20 15:00:00	-06:00	242.92		datalogger	R	
2025-05-20 14:00:00	-06:00	242.92		datalogger	R	
2025-05-20 13:00:00	-06:00	242.92		datalogger	R	
2025-05-20 12:00:00	-06:00	242.92		datalogger	R	
2025-05-20 11:00:00	-06:00	242.92		datalogger	R	
2025-05-20 10:00:00	-06:00	242.91		datalogger	R	
2025-05-20 09:00:00	-06:00	242.89		datalogger	R	
2025-05-20 08:00:00	-06:00	242.87		datalogger	R	
2025-05-20 07:00:00	-06:00	242.85		datalogger	R	
2025-05-20 06:00:00	-06:00	242.82	12.20	datalogger	R	
2025-05-20 05:00:00	-06:00	242.80		datalogger	R	
2025-05-20 04:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-20 03:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-20 02:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-20 01:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-20 00:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-19 23:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-19 22:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-19 21:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-19 20:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-19 19:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-19 18:00:00	-06:00	242.79	12.00	datalogger	R	
2025-05-19 17:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-19 16:00:00	-06:00	242.80		datalogger	R	
2025-05-19 15:00:00	-06:00	242.80		datalogger	R	
2025-05-19 06:00:00	-06:00	242.79	12.10	datalogger	R	
2025-05-19 05:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-19 04:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-19 03:00:00	-06:00	242.79		datalogger	R	
2025-05-19 02:00:00	-06:00	242.80		datalogger	R	
2025-05-19 01:00:00	-06:00	242.80		datalogger	R	
2025-05-19 00:00:00	-06:00	242.81		datalogger	R	
2025-05-18 23:00:00	-06:00	242.81		datalogger	R	
2025-05-18 22:00:00	-06:00	242.81		datalogger	R	
2025-05-18 21:00:00	-06:00	242.81		datalogger	R	
2025-05-18 20:00:00	-06:00	242.82		datalogger	R	
2025-05-18 19:00:00	-06:00	242.83		datalogger	R	
2025-05-18 18:00:00	-06:00	242.84	12.20	datalogger	R	
2025-05-18 17:00:00	-06:00	242.87		datalogger	R	
2025-05-18 16:00:00	-06:00	242.87		datalogger	R	
2025-05-18 15:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
2025-05-18 14:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
2025-05-18 13:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
2025-05-18 12:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
2025-05-18 11:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
2025-05-18 10:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
2025-05-18 09:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
2025-05-18 08:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
2025-05-18 07:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
2025-05-18 06:00:00	-06:00	242.88	12.10	datalogger	R	
2025-05-18 05:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
2025-05-18 04:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
2025-05-18 03:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
2025-05-18 02:00:00	-06:00	242.88		datalogger	R	
