datetime	timezone	water_level(ft below land surface)	battery_voltage(v)	source	status	comment
2025-05-16 01:00:00	-06:00	159.18	13.00	datalogger	R	
2025-05-16 00:00:00	-06:00	159.16		datalogger	R	
2025-05-15 23:00:00	-06:00	159.12		datalogger	R	
2025-05-15 22:00:00	-06:00	159.05		datalogger	R	
2025-05-15 21:00:00	-06:00	159.01		datalogger	R	
2025-05-15 20:00:00	-06:00	159.01		datalogger	R	
2025-05-15 19:00:00	-06:00	159.01		datalogger	R	
2025-05-15 18:00:00	-06:00	159.02		datalogger	R	
2025-05-15 17:00:00	-06:00	159.02		datalogger	R	
2025-05-15 16:00:00	-06:00	159.01		datalogger	R	
2025-05-15 15:00:00	-06:00	159.01		datalogger	R	
2025-05-15 14:00:00	-06:00	159.01		datalogger	R	
2025-05-15 13:00:00	-06:00	159.01	12.60	datalogger	R	
2025-05-15 12:00:00	-06:00	159.03		datalogger	R	
2025-05-15 11:00:00	-06:00	159.01		datalogger	R	
2025-05-15 10:00:00	-06:00	158.98		datalogger	R	
2025-05-15 09:00:00	-06:00	158.95		datalogger	R	
2025-05-15 08:00:00	-06:00	158.92		datalogger	R	
2025-05-15 07:00:00	-06:00	158.89		datalogger	R	
2025-05-15 06:00:00	-06:00	158.87		datalogger	R	
2025-05-15 05:00:00	-06:00	158.84		datalogger	R	
2025-05-15 04:00:00	-06:00	158.82		datalogger	R	
2025-05-15 03:00:00	-06:00	158.79		datalogger	R	
2025-05-15 02:00:00	-06:00	158.76		datalogger	R	
2025-05-15 01:00:00	-06:00	158.74	12.90	datalogger	R	
2025-05-15 00:00:00	-06:00	158.70		datalogger	R	
2025-05-14 23:00:00	-06:00	158.66		datalogger	R	
2025-05-14 22:00:00	-06:00	158.62		datalogger	R	
2025-05-14 21:00:00	-06:00	158.58		datalogger	R	
2025-05-14 20:00:00	-06:00	158.57		datalogger	R	
2025-05-14 19:00:00	-06:00	158.57		datalogger	R	
2025-05-14 18:00:00	-06:00	158.57		datalogger	R	
2025-05-14 17:00:00	-06:00	158.55		datalogger	R	
2025-05-14 16:00:00	-06:00	158.51		datalogger	R	
2025-05-14 15:00:00	-06:00	158.45		datalogger	R	
2025-05-14 14:00:00	-06:00	158.36		datalogger	R	
2025-05-14 13:00:00	-06:00	158.28	12.60	datalogger	R	
2025-05-14 12:00:00	-06:00	158.17		datalogger	R	
2025-05-14 11:00:00	-06:00	158.05		datalogger	R	
2025-05-14 10:00:00	-06:00	157.95		datalogger	R	
2025-05-14 09:00:00	-06:00	157.90		datalogger	R	
2025-05-14 08:00:00	-06:00	157.87		datalogger	R	
2025-05-14 07:00:00	-06:00	157.84		datalogger	R	
2025-05-14 06:00:00	-06:00	157.81		datalogger	R	
2025-05-14 05:00:00	-06:00	157.80		datalogger	R	
2025-05-14 04:00:00	-06:00	157.82		datalogger	R	
2025-05-14 03:00:00	-06:00	157.83		datalogger	R	
2025-05-14 02:00:00	-06:00	157.85		datalogger	R	
2025-05-14 01:00:00	-06:00	157.87	12.90	datalogger	R	
2025-05-14 00:00:00	-06:00	157.90		datalogger	R	
2025-05-13 23:00:00	-06:00	157.94		datalogger	R	
2025-05-13 22:00:00	-06:00	157.99		datalogger	R	
2025-05-13 21:00:00	-06:00	158.07		datalogger	R	
2025-05-13 20:00:00	-06:00	158.17		datalogger	R	
2025-05-13 19:00:00	-06:00	158.29		datalogger	R	
2025-05-13 18:00:00	-06:00	158.42		datalogger	R	
2025-05-13 17:00:00	-06:00	158.53		datalogger	R	
2025-05-13 16:00:00	-06:00	158.65		datalogger	R	
2025-05-13 15:00:00	-06:00	158.75		datalogger	R	
2025-05-13 14:00:00	-06:00	158.84		datalogger	R	
2025-05-13 13:00:00	-06:00	158.89	12.60	datalogger	R	
2025-05-13 12:00:00	-06:00	158.90		datalogger	R	
2025-05-13 11:00:00	-06:00	158.86		datalogger	R	
2025-05-13 10:00:00	-06:00	158.80		datalogger	R	
2025-05-13 09:00:00	-06:00	158.74		datalogger	R	
2025-05-13 08:00:00	-06:00	158.75		datalogger	R	
2025-05-13 07:00:00	-06:00	158.74		datalogger	R	
2025-05-13 06:00:00	-06:00	158.65		datalogger	R	
2025-05-13 05:00:00	-06:00	158.61		datalogger	R	
2025-05-13 04:00:00	-06:00	158.70		datalogger	R	
2025-05-13 03:00:00	-06:00	158.81		datalogger	R	
2025-05-13 02:00:00	-06:00	158.85		datalogger	R	
2025-05-13 01:00:00	-06:00	158.89	12.90	datalogger	R	
2025-05-13 00:00:00	-06:00	158.92		datalogger	R	
2025-05-12 23:00:00	-06:00	158.93		datalogger	R	
2025-05-12 22:00:00	-06:00	158.95		datalogger	R	
2025-05-12 21:00:00	-06:00	158.99		datalogger	R	
2025-05-12 20:00:00	-06:00	159.01		datalogger	R	
2025-05-12 19:00:00	-06:00	159.02		datalogger	R	
2025-05-12 18:00:00	-06:00	159.06		datalogger	R	
2025-05-12 17:00:00	-06:00	159.12		datalogger	R	
2025-05-12 16:00:00	-06:00	159.15		datalogger	R	
2025-05-12 15:00:00	-06:00	159.17		datalogger	R	
2025-05-12 14:00:00	-06:00	159.18		datalogger	R	
2025-05-12 13:00:00	-06:00	159.20	12.60	datalogger	R	
2025-05-12 12:00:00	-06:00	159.19		datalogger	R	
2025-05-12 11:00:00	-06:00	159.15		datalogger	R	
2025-05-12 10:00:00	-06:00	159.13		datalogger	R	
2025-05-12 09:00:00	-06:00	159.12		datalogger	R	
2025-05-12 08:00:00	-06:00	159.05		datalogger	R	
2025-05-12 07:00:00	-06:00	158.92		datalogger	R	
2025-05-12 06:00:00	-06:00	158.85		datalogger	R	
2025-05-12 05:00:00	-06:00	158.79		datalogger	R	
2025-05-12 04:00:00	-06:00	158.73		datalogger	R	
2025-05-12 03:00:00	-06:00	158.65		datalogger	R	
2025-05-12 02:00:00	-06:00	158.53		datalogger	R	
2025-05-12 01:00:00	-06:00	158.61	12.90	datalogger	R	
2025-05-12 00:00:00	-06:00	158.74		datalogger	R	
2025-05-11 23:00:00	-06:00	158.88		datalogger	R	
2025-05-11 22:00:00	-06:00	158.92		datalogger	R	
2025-05-11 21:00:00	-06:00	158.97		datalogger	R	
2025-05-11 20:00:00	-06:00	159.00		datalogger	R	
2025-05-11 19:00:00	-06:00	159.02		datalogger	R	
2025-05-11 18:00:00	-06:00	159.05		datalogger	R	
2025-05-11 17:00:00	-06:00	159.08		datalogger	R	
2025-05-11 16:00:00	-06:00	159.10		datalogger	R	
2025-05-11 15:00:00	-06:00	159.12		datalogger	R	
2025-05-11 14:00:00	-06:00	159.14		datalogger	R	
2025-05-11 13:00:00	-06:00	159.15	12.60	datalogger	R	
2025-05-11 12:00:00	-06:00	159.15		datalogger	R	
2025-05-11 11:00:00	-06:00	159.16		datalogger	R	
2025-05-11 10:00:00	-06:00	159.17		datalogger	R	
2025-05-11 09:00:00	-06:00	159.18		datalogger	R	
2025-05-11 08:00:00	-06:00	159.20		datalogger	R	
2025-05-11 07:00:00	-06:00	159.23		datalogger	R	
2025-05-11 06:00:00	-06:00	159.25		datalogger	R	
2025-05-11 05:00:00	-06:00	159.27		datalogger	R	
2025-05-11 04:00:00	-06:00	159.29		datalogger	R	
2025-05-11 03:00:00	-06:00	159.32		datalogger	R	
2025-05-11 02:00:00	-06:00	159.35		datalogger	R	
2025-05-11 01:00:00	-06:00	159.37	12.90	datalogger	R	
2025-05-11 00:00:00	-06:00	159.37		datalogger	R	
2025-05-10 23:00:00	-06:00	159.34		datalogger	R	
2025-05-10 22:00:00	-06:00	159.33		datalogger	R	
2025-05-10 21:00:00	-06:00	159.34		datalogger	R	
2025-05-10 20:00:00	-06:00	159.34		datalogger	R	
2025-05-10 19:00:00	-06:00	159.34		datalogger	R	
2025-05-10 18:00:00	-06:00	159.32		datalogger	R	
2025-05-10 17:00:00	-06:00	159.34		datalogger	R	
2025-05-10 16:00:00	-06:00	159.37		datalogger	R	
2025-05-10 15:00:00	-06:00	159.41		datalogger	R	
2025-05-10 14:00:00	-06:00	159.44		datalogger	R	
2025-05-10 13:00:00	-06:00	159.46	12.60	datalogger	R	
2025-05-10 12:00:00	-06:00	159.47		datalogger	R	
2025-05-10 11:00:00	-06:00	159.48		datalogger	R	
2025-05-10 10:00:00	-06:00	159.47		datalogger	R	
2025-05-10 09:00:00	-06:00	159.46		datalogger	R	
2025-05-10 08:00:00	-06:00	159.47		datalogger	R	
2025-05-10 07:00:00	-06:00	159.44		datalogger	R	
2025-05-10 06:00:00	-06:00	159.42		datalogger	R	
2025-05-10 05:00:00	-06:00	159.42		datalogger	R	
2025-05-10 04:00:00	-06:00	159.39		datalogger	R	
2025-05-10 03:00:00	-06:00	159.38		datalogger	R	
2025-05-10 02:00:00	-06:00	159.41		datalogger	R	
2025-05-10 01:00:00	-06:00	159.43	12.90	datalogger	R	
2025-05-10 00:00:00	-06:00	159.42		datalogger	R	
2025-05-09 23:00:00	-06:00	159.42		datalogger	R	
2025-05-09 22:00:00	-06:00	159.39		datalogger	R	
2025-05-09 21:00:00	-06:00	159.39		datalogger	R	
2025-05-09 20:00:00	-06:00	159.40		datalogger	R	
2025-05-09 19:00:00	-06:00	159.40		datalogger	R	
2025-05-09 18:00:00	-06:00	159.40		datalogger	R	
2025-05-09 17:00:00	-06:00	159.42		datalogger	R	
2025-05-09 16:00:00	-06:00	159.41		datalogger	R	
2025-05-09 15:00:00	-06:00	159.43		datalogger	R	
2025-05-09 14:00:00	-06:00	159.45		datalogger	R	
2025-05-09 13:00:00	-06:00	159.44	12.60	datalogger	R	
2025-05-09 12:00:00	-06:00	159.42		datalogger	R	
2025-05-09 11:00:00	-06:00	159.43		datalogger	R	
2025-05-09 10:00:00	-06:00	159.39		datalogger	R	
2025-05-09 09:00:00	-06:00	159.33		datalogger	R	
2025-05-09 08:00:00	-06:00	159.26		datalogger	R	
2025-05-09 07:00:00	-06:00	159.18		datalogger	R	
2025-05-09 06:00:00	-06:00	159.10		datalogger	R	
2025-05-09 05:00:00	-06:00	159.03		datalogger	R	
2025-05-09 04:00:00	-06:00	158.96		datalogger	R	
2025-05-09 03:00:00	-06:00	158.90		datalogger	R	
2025-05-09 02:00:00	-06:00	158.82		datalogger	R	
2025-05-09 01:00:00	-06:00	158.75	12.90	datalogger	R	
2025-05-09 00:00:00	-06:00	158.76		datalogger	R	
2025-05-08 23:00:00	-06:00	158.83		datalogger	R	
2025-05-08 22:00:00	-06:00	158.90		datalogger	R	
2025-05-08 21:00:00	-06:00	159.01		datalogger	R	
2025-05-08 20:00:00	-06:00	159.12		datalogger	R	
2025-05-08 19:00:00	-06:00	159.22		datalogger	R	
2025-05-08 18:00:00	-06:00	159.35		datalogger	R	
2025-05-08 17:00:00	-06:00	159.45		datalogger	R	
2025-05-08 16:00:00	-06:00	159.57		datalogger	R	
2025-05-08 15:00:00	-06:00	159.70		datalogger	R	
2025-05-08 14:00:00	-06:00	159.80		datalogger	R	
2025-05-08 13:00:00	-06:00	159.82	12.60	datalogger	R	
2025-05-08 12:00:00	-06:00	159.77		datalogger	R	
2025-05-08 11:00:00	-06:00	159.64		datalogger	R	
2025-05-08 10:00:00	-06:00	159.35		datalogger	R	
2025-05-08 09:00:00	-06:00	159.23		datalogger	R	
2025-05-08 08:00:00	-06:00	159.27		datalogger	R	
2025-05-08 07:00:00	-06:00	159.31		datalogger	R	
2025-05-08 06:00:00	-06:00	159.39		datalogger	R	
2025-05-08 05:00:00	-06:00	159.52		datalogger	R	
